Up to $500,000 Per Injury or Sickness Maximum Benefit
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $35.70 | $438.00 |
25 - 29 | $54.90 | $668.00 |
30 & Above | $156.00 | $1,898.00 |
Spouse | $419.40 | $5,102.00 |
Child | $90.00 | $1,097.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $39.90 | $484.00 |
25 - 29 | $61.20 | $744.00 |
30 & Above | $173.70 | $2,114.00 |
Spouse | $465.90 | $5,668.00 |
Child | $99.60 | $1,210.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $46.80 | $570.00 |
25 - 29 | $71.40 | $870.00 |
30 & Above | $192.30 | $2,340.00 |
Spouse | $535.00 | $6,516.00 |
Child | 114.30 | $1,395.00 |
Up to $2,000,000 Per Person, Per Policy Year Maximum Benefit
Review the Summary of Benefits
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $46.42 | $560.00 |
25 - 29 | $68.10 | $830.00 |
30 & Above | $189.00 | $2,300.00 |
Spouse | $491.40 | $5,980.00 |
Child | $114.90 | $1,400.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $51.00 | $618.00 |
25 - 29 | $77.40 | $938.00 |
30 & Above | $210.30 | $2,558.00 |
Spouse | $517.20 | $6,291.00 |
Child | $116.10 | $1,418.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $59.70 | $730.00 |
25 - 29 | $96.90 | $1,180.00 |
30 & Above | $238.50 | $2,900.00 |
Spouse | $641.10 | $7,800.00 |
Child | $142.50 | $1,730.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $62.70 | $761.00 |
25 - 29 | $107.40 | $1,304.00 |
30 & Above | $267.30 | $3,248.00 |
Spouse | $669.90 | $8,150.00 |
Child | $147.90 | $1,799.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $73.80 | $893.00 |
25 - 29 | $115.80 | $1,407.00 |
30 & Above | $297.30 | $3,613.00 |
Spouse | $744.90 | $9,059.00 |
Child | $164.40 | $2,002.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $84.60 | $1,027.00 |
25 - 29 | $145.00 | $1,640.00 |
30 & Above | $372.60 | $4,529.00 |
Spouse | $889.20 | $10,816.00 |
Child | $197.40 | $2,398.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $117.00 | $1,420.00 |
25 - 30 | $166.00 | $2,023.00 |
31 - 40 | $359.40 | $4,377.00 |
41 & Above | $755.00 | $9,188.00 |
Spouse | $651.00 | $7,928.00 |
Child | $361.00 | $4,397.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $139.80 | $1,700.00 |
25 - 29 | $156.30 | $1,900.00 |
30 & Above | $287.70 | $3,500.00 |
Spouse | $534.30 | $6,500.00 |
Child | $197.40 | $2,400.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
24 & Under | $161.10 | $1,960.00 |
25 - 29 | $190.80 | $2,320.00 |
30 & Above | $339.60 | $4,130.00 |
Spouse | $640.80 | $7,800.00 |
Child | $229.80 | $2,800.00 |
Up to $250,000 Per Injury or Sickness Maximum Benefit
Age Group | 30-Days | 9 Months of Coverage Maximum |
---|---|---|
24 & Under | $65.40 | $663.00 |
25 - 29 | $98.40 | $998.00 |
30 & Above | $259.20 | $2,627.00 |
Spouse | $684.30 | $6,935.00 |
Child | $146.10 | $1481.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
High School Student | $61.50 | $748.00 |
Age Group | 30-Days | Annual |
---|---|---|
High School Student | $81.90 | $988.00 |